.
Internationale Kodokan Open 2012 – Ergebnisse Results Fighting (PDF)
Internationale Kodokan Open 2012 – Ergebnisse Results Duo (PDF)
Internationaler Deutschland-Pokal 2012 – Ergebnisse Results Fighting (PDF)
Internationaler Deutschland-Pokal 2012 – Ergebnisse Results Duo (PDF)
Wie haben Euch die Kodokan Open 2012 gefallen? Was war gut – und was könnte man besser machen? Wir sind gespannt auf Eure Rückmeldungen, Ideen und Anregungen. Bitte nehmt Euch einen kurzen Moment Zeit und füllt dieses Feedback-Formular aus! Vielen Dank!
—————————————————————————————————————————————————–
Internationale Hamburg Open 2011 – Ergebnisse / Results (PDF)
Internationale Hamburg Open 2011 – Nationenwertung / Medals table nations (PDF)
Hier geht es zu den Ergebnissen der Hamburg Open 2006 bis 2009.
Dies sind die Meldungen zu den Hamburg Open 2011:
| Männer | -62kg | -69kg | -77kg | -85kg | -94kg | +94kg | gesamt | |||
| 6 | 10 | 17 | 7 | 8 | 4 | 52 | ||||
| Frauen | -55kg | -62kg | -70kg | +70kg | gesamt | |||||
| 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | ||||||
| U21 männlich | -56kg | -62kg | -69kg | -77kg | -85kg | -94kg | +94kg | gesamt | ||
| 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 37 | |||
| U21 weiblich | -49kg | -55kg | -62kg | -70kg | +70kg | gesamt | ||||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | |||||
| U18 männlich | -46kg | -50kg | -55kg | -60kg | -66kg | -73kg | -81kg | +81kg | gesamt | |
| 2 | 3 | 17 | 10 | 17 | 15 | 8 | 1 | 73 | ||
| U18 weiblich | -40kg | -44kg | -48kg | -52kg | -57kg | -63kg | -70kg | +70kg | gesamt | |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
| U15 männlich | -34kg | -37kg | -41kg | -45kg | -50kg | -55kg | -60kg | -66kg | +66kg | gesamt |
| 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 51 | |
| U15 weiblich | -32kg | -36kg | -40kg | -44kg | -48kg | -52kg | -57kg | -63kg | +63kg | gesamt |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | |
| U12 männlich | -24kg | -27kg | -30kg | -34kg | -38kg | -42kg | -46kg | -50kg | +50kg | gesamt |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| U12 weiblich | -22kg | -25kg | -28kg | -32kg | -36kg | -40kg | -44kg | -48kg | +48kg | gesamt |
| 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| U10 männlich | -21kg | -24kg | -27kg | -30kg | -34kg | -38kg | -42kg | +42kg | gesamt | |
| 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| U10 weiblich | -20kg | -22kg | -25kg | -28kg | -32kg | -36kg | -40kg | +40kg | gesamt | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m | w | x | gesamt | |
| Männer/Frauen | 6 | 4 | 1 | 11 |
| U21 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| U18 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| U15 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| U12 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| U10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
.
Gemeldete Vereine und Verbände aus Deutschland: 33
Gemeldete Nationen aus dem Ausland: 8
Meldungen insgesamt: 415 (271 für Samstag und 144 für Sonntag)
(Stand: 20.03.2011)
Save the Date: Die Hamburg Open finden im nächsten Jahr am 18./19. Februar 2012 statt!